產(chǎn)品名稱:方爐膛真空氣氛井式爐 | 型號:方爐膛真空氣氛井式爐 | 產(chǎn)品特點:方爐膛真空氣氛井式爐 |
==技術(shù)指標(biāo)==
溫度 項目 | 1200℃ |
電壓AC | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1250℃ |
長期工作溫度 | 1200℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
爐內(nèi)溫場均勻度 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定),要求更高時可采用多點控溫 |
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K 測溫范圍0-1350℃ |
編程曲線段數(shù) | 一組50段,二組22段,三組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 |
發(fā)熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 |
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷+水冷 |
水冷 | 配備循環(huán)水泵及循環(huán)水箱(300升) |
冷卻部位 | 爐門、爐口、爐頂 |
真空值(真空表) | -0.1MPa |
可通氣氛 | 氫氣、氮氣、氬氣、一氧化碳、氧氣等 |
爐體溫度 | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件不保修(三個月內(nèi)自然損壞免費更換) |
隨機備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副 |
特點:
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設(shè)定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等),軟件免費詳見:計算機控制系統(tǒng)。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調(diào))。
4、節(jié)能(爐膛采用進(jìn)口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷)
5、爐體經(jīng)精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風(fēng)冷爐壁溫度接近室溫
6、雙回路保護(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)
7、爐膛材料進(jìn)口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱
現(xiàn)貨供應(yīng)部分型號 以下爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定制(詳見特殊定制)
爐膛尺寸 深×寬×高 單位毫米 | 電壓 AC V | 最大功率 KW(根據(jù)升溫速率而定) | 爐體尺寸 深×寬×高 單位毫米 |
200×150×150 | 380/220 | 5 | 650×750×1450 |
240×130×130 | 380/220 | 5 | 650×750×1450 |
300×200×200 | 380 | 10 | 700×800×1500 |
400×200×200 | 380 | 12 | 700×900×1500 |
500×300×200 | 380 | 15 | 900×1000×1550 |
500×300×300 | 380 | 18 | 900×1000×1650 |
600×400×400 | 380 | 24 | 1050×1100×1800 |
800×500×500 | 380 | 35 | 1300×1300×1900 |
匯聚國內(nèi)外前沿技術(shù),及研發(fā)實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件