產(chǎn)品名稱:小型升降爐 | 型號:GWL-SL | 產(chǎn)品特點:廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域的生產(chǎn)及實驗。 |
用途:廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域的生產(chǎn)及實驗。
特點: 開門方式:下開門
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機(jī)通訊通過計算機(jī)操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設(shè)定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等),軟件免費詳見:計算機(jī)控制系統(tǒng)。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調(diào))。
4、節(jié)能(爐膛采用進(jìn)口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷)
5、爐體經(jīng)精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風(fēng)冷爐壁溫度接近室溫
6、雙回路保護(hù)(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)
7、爐膛材料進(jìn)口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱
8、溫度類別:1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ 五種
技術(shù)指標(biāo):
溫度 項目 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | |
最高工作溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1730℃ | 182O℃ | |
長期工作溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ | |
控溫精度 | ±1℃(根據(jù)客戶要求可采用多點控溫) | |||||
控溫點 | S 測溫范圍 S 測溫范圍 B 測溫范圍 B 測溫范圍1℃/h至1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒/石墨 | ||||
發(fā)熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛四周 | 垂直安裝于爐膛四周 | 垂直安裝于爐膛四周 | 垂直安裝于爐膛四周 | 垂直安裝于爐膛四周 | |
耐火材料 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口supp高純輕質(zhì)材料 | ||
裝料臺升降時間 | 1分鐘(客戶選配) | |||||
攪拌器轉(zhuǎn)速 | 1-10噸 | |||||
升降 | 絲杠升降 | |||||
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | |||||
爐體溫度 | ≤RS485 RS232 USB | |||||
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件不保修 | |||||
隨機(jī)備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副 |
爐膛尺寸 | 電壓 | 功率 | 重量Kg | 控制精度 | 爐內(nèi)溫度均勻性 |
直徑200*高度300 | 380V | 10KW | 240 | ±1℃ | ±1℃ |
直徑250*高度300 | 380V | 12KW | 260 | ±1℃ | ±1℃ |
直徑300*高度300 | 380V | 15KW | 320 | ±1℃ | ±1℃ |
直徑300*高度500 | 380V | 18KW | 390 | ±1℃ | ±1℃ |
直徑500*高度800 | 380V | 35KW | 650 | ±1℃ | ±1℃ |
更多爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定制 |
匯聚國內(nèi)外前沿技術(shù),及研發(fā)實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件